Frutas e derivados · código TACO 188
Caju, suco concentrado, envasado
Resposta curta
100 g de caju, suco concentrado, envasado têm 45 kcal, 0,4 g de proteína, 10,7 g de carboidrato e 0,2 g de gordura, segundo a Tabela TACO.
Calcular a porção
- Calorias
- 45 kcal
- Proteína
- 0,4 g
- Carboidrato
- 10,7 g
- Gordura
- 0,2 g
Proteína 4%Carboidrato 92%Gordura 4%das calorias
Tabela nutricional completa (100 g)
| Energia | 45 kcal |
|---|---|
| Proteína | 0,4 g |
| Carboidrato | 10,7 g |
| Gordura total | 0,2 g |
| Gordura saturada | não analisado |
| Gordura monoinsaturada | não analisado |
| Gordura poli-insaturada | não analisado |
| Gordura trans | não analisado |
| Colesterol | não analisado |
| Fibra alimentar | 0,6 g |
| Umidade | 88,4 % |
| Cinzas | 0,3 g |
| Cálcio | 1 mg |
| Magnésio | 8 mg |
| Manganês | 0,07 mg |
| Fósforo | 11 mg |
| Ferro | 0,1 mg |
| Sódio | 45 mg |
| Potássio | 107 mg |
| Cobre | 0,04 mg |
| Zinco | 0,1 mg |
| Retinol | não analisado |
| Vitamina A (RE) | 10 µg |
| Vitamina A (RAE) | 5 µg |
| Tiamina (B1) | traços |
| Riboflavina (B2) | 0,03 mg |
| Piridoxina (B6) | traços |
| Niacina (B3) | traços |
| Vitamina C | 138,7 mg |
“Traços” quer dizer que o nutriente aparece em quantidade muito pequena para medir. Carboidrato total inclui a fibra.
Fonte
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição revisada e ampliada. NEPA/UNICAMP, 2011. Alimento nº 188. Publicação original.
Informação geral, não substitui a orientação de um nutricionista.