Leguminosas e derivados · código TACO 584
Soja, queijo (tofu)
Resposta curta
100 g de soja, queijo (tofu) têm 64 kcal, 6,6 g de proteína, 2,1 g de carboidrato e 4,0 g de gordura, segundo a Tabela TACO.
Calcular a porção
- Calorias
- 64 kcal
- Proteína
- 6,6 g
- Carboidrato
- 2,1 g
- Gordura
- 4,0 g
Proteína 39%Carboidrato 8%Gordura 53%das calorias
Tabela nutricional completa (100 g)
| Energia | 64 kcal |
|---|---|
| Proteína | 6,6 g |
| Carboidrato | 2,1 g |
| Gordura total | 4,0 g |
| Gordura saturada | 0,4 g |
| Gordura monoinsaturada | 0,5 g |
| Gordura poli-insaturada | 1,7 g |
| Gordura trans | não analisado |
| Colesterol | não analisado |
| Fibra alimentar | 0,8 g |
| Umidade | 86,6 % |
| Cinzas | 0,7 g |
| Cálcio | 81 mg |
| Magnésio | 38 mg |
| Manganês | 0,33 mg |
| Fósforo | 130 mg |
| Ferro | 1,4 mg |
| Sódio | 1 mg |
| Potássio | 182 mg |
| Cobre | 0,18 mg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Retinol | não analisado |
| Vitamina A (RE) | não analisado |
| Vitamina A (RAE) | não analisado |
| Tiamina (B1) | 0,04 mg |
| Riboflavina (B2) | traços |
| Piridoxina (B6) | 0,03 mg |
| Niacina (B3) | traços |
| Vitamina C | traços |
“Traços” quer dizer que o nutriente aparece em quantidade muito pequena para medir. Carboidrato total inclui a fibra.
Fonte
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição revisada e ampliada. NEPA/UNICAMP, 2011. Alimento nº 584. Publicação original.
Informação geral, não substitui a orientação de um nutricionista.